<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSS &#187; Strokovno</title>
	<atom:link href="https://www.kss-ess.si/category/strokovno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kss-ess.si</link>
	<description>Knjižnica slepih in slabovidnih</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2019/01/prirocnik-stratesko-nacrtovanje-dostopnosti/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2019/01/prirocnik-stratesko-nacrtovanje-dostopnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientacija in mobilnost]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[dostopnost]]></category>
		<category><![CDATA[priročnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo »Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti«. Namen priročnika je pospešiti in razširiti uvajanje dobrih rešitev na področju dostopnosti s predstavitvijo koncepta strateškega načrtovanja dostopnosti, ki lahko poteka na ravni občin. Strateško načrtovanje dostopnosti je način celostnega načrtovanja prostora, informacij in storitev, s katerim je udejanjanje zavez v [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2019/01/prirocnik-stratesko-nacrtovanje-dostopnosti/">Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2019/01/prirocnik-stratesko-nacrtovanje-dostopnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2018/03/tiskani-in-elektronski-viri-med-slepimi-slabovidnimi-in-osebami-z-motnjami-vida/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2018/03/tiskani-in-elektronski-viri-med-slepimi-slabovidnimi-in-osebami-z-motnjami-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[<p>V Sloveniji imamo poleg ne povsem zadovoljive pismenosti težave tudi z dostopnostjo bralnega gradiva, kar se izkaže še posebej problematično pri skupinah prebivalcev s posebnimi potrebami. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki je s koncesijo stopila v sistem javnih knjižnic, je z novo programsko zasnova postala središče dostopnosti in širjenja bralnih virov v mreži [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2018/03/tiskani-in-elektronski-viri-med-slepimi-slabovidnimi-in-osebami-z-motnjami-vida/">Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2018/03/tiskani-in-elektronski-viri-med-slepimi-slabovidnimi-in-osebami-z-motnjami-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2018/01/prirocnik-o-univerzalni-stanovanjski-gradnji/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2018/01/prirocnik-o-univerzalni-stanovanjski-gradnji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novice in dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[Orientacija in mobilnost]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji, ki so ga pripravili konec leta 2017. Priročnik je namenjen ozaveščanju o pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanju dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev ter drugih javnih in zasebnih akterjev na področju gradnje in urejanja prostora, da bodo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2018/01/prirocnik-o-univerzalni-stanovanjski-gradnji/">Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2018/01/prirocnik-o-univerzalni-stanovanjski-gradnji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>priročnik Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2017/07/prirocnik-psihosocialna-podpora-zrtvam-nasilja-v-druzini-in-nasilja-zaradi-spola/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2017/07/prirocnik-psihosocialna-podpora-zrtvam-nasilja-v-druzini-in-nasilja-zaradi-spola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje in vseživljenjsko učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[priročnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[<p>ISA institut je v okviru projekta “Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola” izdal priročnik, ki si ga lahko preneste na povezavi: priročnik Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2017/07/prirocnik-psihosocialna-podpora-zrtvam-nasilja-v-druzini-in-nasilja-zaradi-spola/">priročnik Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2017/07/prirocnik-psihosocialna-podpora-zrtvam-nasilja-v-druzini-in-nasilja-zaradi-spola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2017/02/prirocnik-o-inkluzivnem-oblikovanju-in-dostopu-do-informacij/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2017/02/prirocnik-o-inkluzivnem-oblikovanju-in-dostopu-do-informacij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientacija in mobilnost]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[dostopnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obveščamo vas, da je izšel Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij. Vabljeni k njegovi uporabi, da skupaj naredimo prostor RESNIČNO SKUPEN! Priročnik v PDF formatu si lahko prenesete na spodnji povezavi: Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij Več informacij o priorčniku  dobite na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP): [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2017/02/prirocnik-o-inkluzivnem-oblikovanju-in-dostopu-do-informacij/">Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2017/02/prirocnik-o-inkluzivnem-oblikovanju-in-dostopu-do-informacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z belo palico po mestu</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/11/z-belo-palico-po-mestu-2/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/11/z-belo-palico-po-mestu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novice in dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[Orientacija in mobilnost]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema »Z belo palico po mestu«. Priročnik je namenjen predvsem projektantom ter uradnim in odgovornim osebam s področja prostorskega načrtovanja. Z njegovo pomočjo lahko spoznajo posebnosti doživljanja prostora ter gibanja slepih in slabovidnih. Posledično lahko načrtujejo in vzdržujejo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/11/z-belo-palico-po-mestu-2/">Z belo palico po mestu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/11/z-belo-palico-po-mestu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereotipi o slepih naj postanejo preteklostMartina Hočevar Trontelj, dipl. vzg.</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/11/stereotipi-o-slepih-naj-postanejo-preteklostmartina-hocevar-trontelj-dipl-vzg/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/11/stereotipi-o-slepih-naj-postanejo-preteklostmartina-hocevar-trontelj-dipl-vzg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Blaž Saksida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje in vseživljenjsko učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Povzetek Avtorica, diplomirana vzgojiteljica Martina Hočevar Trontelj, v prispevku govori o primeru dobre prakse v Vrtcu Jelka, v katerega je bila vključena slepa deklica. Deklica je bila vključena v vse aktivnosti v skupini, spodbujali so jo k navezovanju socialnih stikov, družabnosti, pri delu so ji dali dovolj časa in možnosti, da je učno snov spoznavala [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/11/stereotipi-o-slepih-naj-postanejo-preteklostmartina-hocevar-trontelj-dipl-vzg/">Stereotipi o slepih naj postanejo preteklost<br />Martina Hočevar Trontelj, dipl. vzg.</br></a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/11/stereotipi-o-slepih-naj-postanejo-preteklostmartina-hocevar-trontelj-dipl-vzg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne v sistemu Biblos</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/07/knjiznica-slepih-in-slabovidnih-minke-skaberne-vkljucena-v-sistem-biblos/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/07/knjiznica-slepih-in-slabovidnih-minke-skaberne-vkljucena-v-sistem-biblos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Izpostavljeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novice in dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne se je v okviru projekta KSS vključila tudi v sistem Biblos. Spletni portal Biblos ponuja elektronske knjige, ki si jih lahko izposodite s svojimi prenosnimi napravami (e-bralniki, pametnimi telefoni, tablicami) in tudi računalniki. &#160; &#160; &#160; Za izposojo e-knjig na portalu Biblos potrebujete: Geslo in uporabniško ime za EIS: Člani knjižnice, ki gesla za EIS še nimate, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/07/knjiznica-slepih-in-slabovidnih-minke-skaberne-vkljucena-v-sistem-biblos/">Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne v sistemu Biblos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/07/knjiznica-slepih-in-slabovidnih-minke-skaberne-vkljucena-v-sistem-biblos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard slovenske brajice</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/03/standard-slovenske-brajice/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/03/standard-slovenske-brajice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Novice in dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jezik in njegov zapis se nenehno spreminjata in razvijata. To velja tudi za brajico. Od zadnje posodobitve slovenske brajice (1974) je minilo že precej časa in od takrat se je marsikaj spremenilo. Pojavili so se novi znaki, kot na primer afna @ ali evro €. V brajici je potrebno tiskati besedila na vseh področjih življenja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/03/standard-slovenske-brajice/">Standard slovenske brajice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/03/standard-slovenske-brajice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtorskopravna študija</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/02/avtorskopravna-studija/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/02/avtorskopravna-studija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 07:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborati projekta]]></category>
		<category><![CDATA[Novice in dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskave in razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaradi strogega varstva avtorskih pravic je pri vzpostavitvi knjižnice oziroma informacijskega centra slepih in slabovidnih treba razumeti in tudi upoštevati avtorskopravne določbe, saj le-te dejavnost, ki jo želi opravljati knjižnica oziroma informacijski center, v nekaterih primerih zelo omejujejo. Študijo je za potrebe projekta KSS izdelal Inštitut za intelektualno lastnino (IPI). Do celotnega besedila lahko dostopate [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/02/avtorskopravna-studija/">Avtorskopravna študija</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/02/avtorskopravna-studija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Študija NUK &#8211; Izdelava modela KSS</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-nuk-izdelava-modela-kss/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-nuk-izdelava-modela-kss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborati projekta]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskave in razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Model knjižnice, ki naj bi ljudem z oviro branja zagotavljal enake možnosti dostopa do publikacij, izhaja iz definicije in kvantificiranja ciljnih skupin, ki naj jim knjižnica služi, dejavnosti, ki naj jih izvaja, slabosti trenutne dostopnosti knjižničnih storitev za omenjeno ciljno skupino in tuje prakse ter organizacije izvajanja knjižničnih storitev. Študijo je za potrebe projekta KSS [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-nuk-izdelava-modela-kss/">Študija NUK &#8211; Izdelava modela KSS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-nuk-izdelava-modela-kss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Študija &#8211; Prostor Knjižnice slepih in slabovidnih</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-prostor-knjiznice-slepih-in-slabovidnih/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-prostor-knjiznice-slepih-in-slabovidnih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborati projekta]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskave in razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Knjižnični program Prostor knjižnice za slepe in slabovidne je študija zmogljivosti obstoječega prostora knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), ki omogoča oceniti vpliv prostorskih pogojev na dejavnost knjižnice in podati načrt potrebne velikosti knjižničnih prostorov za delovanje te knjižnice kot osrednje knjižnice za slepe in slabovidne v Sloveniji. Študija je bila izdelana za [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-prostor-knjiznice-slepih-in-slabovidnih/">Študija &#8211; Prostor Knjižnice slepih in slabovidnih</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-prostor-knjiznice-slepih-in-slabovidnih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Študija FSD &#8211; Zadovoljevanje potreb potencialnih deležnikov, uporabnikov in posebnih potreb slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-fsd-zadovoljevanje-potreb-potencialnih-deleznikov-uporabnikov-in-posebnih-potreb-slepih-slabovidnih-in-oseb-z-motnjami-branja/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-fsd-zadovoljevanje-potreb-potencialnih-deleznikov-uporabnikov-in-posebnih-potreb-slepih-slabovidnih-in-oseb-z-motnjami-branja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Branje]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborati projekta]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskave in razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Raziskava o potencialnih uporabnikih knjižnice za ljudi z okvaro vida in za ljudi z oviro na področju branja ima namen analizirati obstoječe bralne vzorce ljudi z različnimi stopnjami senzornih ovir in ovir na področju branja, njihove potrebe in želje v zvezi s knjižnico in dostopanjem do bralnega gradiva. Osredotoča se na dva parametra, ki naj [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-fsd-zadovoljevanje-potreb-potencialnih-deleznikov-uporabnikov-in-posebnih-potreb-slepih-slabovidnih-in-oseb-z-motnjami-branja/">Študija FSD &#8211; Zadovoljevanje potreb potencialnih deležnikov, uporabnikov in posebnih potreb slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2016/02/studija-fsd-zadovoljevanje-potreb-potencialnih-deleznikov-uporabnikov-in-posebnih-potreb-slepih-slabovidnih-in-oseb-z-motnjami-branja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh to branje</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2015/07/oh-to-branje/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2015/07/oh-to-branje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jožef Gregorc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motnje branja]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[osebna izkušnja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mati drugošolca predstavlja izkušnjo z vedenjsko kognitivno metodo učenja branja. S pomočjo vedenjsko kognitivne metode učenja branja, se je branje pri njenem sinu izboljšalo. Poleg tega se je izboljšala tudi motivacija za branje. Njuno izkušnjo predstavlja v prispevku Oh to branje , ki ga najdete na spletnih straneh društva Bravo.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2015/07/oh-to-branje/">Oh to branje</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2015/07/oh-to-branje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali dom v ZagrebuAvtorica: Sara Češarek, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2015/04/mali-dom-v-zagrebuavtorica-sara-cesarek-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2015/04/mali-dom-v-zagrebuavtorica-sara-cesarek-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jožef Gregorc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje in vseživljenjsko učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[predstavitev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Povzetek V članku bom predstavila Mali dom iz Zagreba, dnevni center za rehabilitacijo slepih ali slabovidnih otrok in tistih z dodatnimi motnjami. Za predstavitev tega sem se odločila, ker menim, da predstavlja primer dobre prakse za delo s slepimi ali slabovidnimi otroki do 21. leta, hkrati pa imajo dobre rezultate in izvajajo številne aktivnosti v [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2015/04/mali-dom-v-zagrebuavtorica-sara-cesarek-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/">Mali dom v Zagrebu<br/>Avtorica: Sara Češarek, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2015/04/mali-dom-v-zagrebuavtorica-sara-cesarek-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas School for the Blind and Visually Impaired – TSBVIEva Škrlec, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2015/04/texas-school-for-the-blind-and-visually-impaired-tsbvieva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2015/04/texas-school-for-the-blind-and-visually-impaired-tsbvieva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jožef Gregorc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje in vseživljenjsko učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[predstavitev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Povzetek V prispevku si lahko preberete o delovanju ene od uspešnejših šol za slepe in slabovidne otroke v Združenih državah Amerike, Texas School for the Blind and Visually Impaired. TSBVI je specializirana ustanova za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, vključno s tistimi, ki imajo dodatne motnje. Predstavlja del šolskega sistema zvezne države Teksas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si/2015/04/texas-school-for-the-blind-and-visually-impaired-tsbvieva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/">Texas School for the Blind and Visually Impaired – TSBVI<br/>Eva Škrlec, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.kss-ess.si">KSS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kss-ess.si/2015/04/texas-school-for-the-blind-and-visually-impaired-tsbvieva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal National Institute of Blind People (RNIB)Eva Škrlec, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav</title>
		<link>https://www.kss-ess.si/2015/04/royal-national-institute-of-blind-people-rnibeva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/</link>
		<comments>https://www.kss-ess.si/2015/04/royal-national-institute-of-blind-people-rnibeva-skrlec-prof-tiflopedagogike-in-pedagogike-specificnih-ucnih-tezav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jožef Gregorc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje in vseživljenjsko učenje]]></category>
		<category><![CDATA[Strokovno]]></category>
		<category><![CDATA[predstavitev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kss-ess.si/?p=7235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Povzetek V prispevku predstavljamo Royal National Institute of Blind People (RNIB) ali v slovenščini Kraljevi nacionalni inštitut oseb z izgubo vida. Gre za organizacijo, ki ponuja pomoč, podporo in informacije vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Celoten prispevek je viden kot datoteka programa Microsoft Word na tej povezavi.</p>
